売マンション パークハウス杉並和泉ファーストヒルズ 204
価格 | 3,580万円 | 管理費 | 11,410円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内方南支線 / 方南町駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都杉並区和泉3丁目 | ||||
築年月 | 2009年9月(築15年3ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 30.28㎡ | 土地面積 | 556.61㎡ |
階建 / 階 | 9階建/2階 | 用途地域 | 準住居 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内方南支線 / 方南町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王井の頭線 / 永福町駅 徒歩15分 JR総武線 / 阿佐ケ谷駅 【バス】10分 方南八幡通り 停歩5分 |
||
所在地 | 東京都杉並区和泉3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,580万円 | 管理費 | 11,410円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 8,000円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パークハウス杉並和泉ファーストヒルズ 204 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX オープンキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ 複層ガラス エレベーター 追焚機能 給湯 都市ガス エアコン 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV BS端子 有線放送 MMコンセント | ||
特記事項 | リフォーム ペット相談 デザイナーズ 常時ゴミ出し可能 角部屋 24時間セキュリティー 外壁コンクリート 天井高2.5m以上 二重床・二重天井 全室2面採光 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回 | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/巡回(三菱地所コミュニティ) り:4.63% |
使用部分面積 | 壁芯 30.28㎡ | 土地面積 | 556.61㎡ |
---|---|---|---|
間取り | ワンルーム | 階建/階 | 9階建/2階 |
築年月 | 2009年9月(築15年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2023年12月 全室クロス張替え ■共用部の大規模修繕工事:2021年08月 長期修繕工事に基づく共用部の大規模修繕工事実施済です。 |
||
駐車場 | 有 26,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 600円/月 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 準住居 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 29戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 即時 |
物件番号 | 6983371683 | ||
情報公開日 | 2024/10/16 | 次回更新予定日 | 2024/11/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)モカ
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩8分
- 住所:
- 東京都渋谷区渋谷2丁目9-10 青山台ビル3F
- TEL:
- 03-6418-2594
- FAX:
- 03-6418-2595
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第9539号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。