売マンション 東村山市 美住町2丁目 (東村山駅) 3階 2SLDK
価格 | 3,680万円 | 階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 / 東村山駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 東京都東村山市美住町2丁目 | ||||
築年月 | 2006年3月(築18年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 58.62㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西武新宿線 / 東村山駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武新宿線 / 久米川駅 徒歩11分 西武多摩湖線 / 八坂駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都東村山市美住町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,680万円 | 平米単価 | 62.78万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,500円/月 | 修繕積立金 | 9,900円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 駐輪場 人感センサー付照明 インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 5・4.5 LDK 11 S 6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 58.62㎡ | バルコニー | 13.60㎡ |
階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2006年3月(築18年9ヶ月) | 総戸数 | 81戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:室内フルリノベーション | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 内装:内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:飼育細則あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(あなぶきセザールサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983264569 | ||
情報公開日 | 2024/11/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)モカ
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩8分
- 住所:
- 東京都渋谷区渋谷2丁目9-10 青山台ビル3F
- TEL:
- 03-6418-2594
- FAX:
- 03-6418-2595
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第9539号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。