売マンション 中野フローラ 4階 ワンルーム
価格 | 1,450万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新中野駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都中野区中央3丁目 | ||||
築年月 | 1982年5月(築42年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 29.11㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
リフォーム 常時ゴミ出し可能 角部屋 事務所使用可 2面採光 閑静な住宅街 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新中野駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 中野坂上駅 徒歩9分 JR総武線 / 中野駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 東京都中野区中央3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,450万円 | 平米単価 | 49.82万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,968円/月 | 修繕積立金 | 11,920円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 中野フローラ | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 シューズIC モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 2口コンロ グリル エレベーター 給湯 クッションフロア 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 光ファイバー CATV | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | ワンルーム | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 29.11㎡ | バルコニー | 11.80㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1982年5月(築42年7ヶ月) | 総戸数 | 24戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2023年05月 全室クロス張替え 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 床クッションフロア貼替 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 400円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6980196460 | ||
情報公開日 | 2024/10/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)モカ
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩8分
- 住所:
- 東京都渋谷区渋谷2丁目9-10 青山台ビル3F
- TEL:
- 03-6418-2594
- FAX:
- 03-6418-2595
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第9539号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。