貸アパート リブリ・武蔵 303 1K
賃料 | 5.6万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 西武池袋線 / 東久留米駅 徒歩24分 | ||||
所在地 | 東京都東久留米市八幡町2丁目 | ||||
築年月 | 2011年3月(築13年9ヶ月) | 面積 | 26.08㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
最上階 南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 東久留米駅 徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武池袋線 / 東久留米駅 【バス】4分 御成橋 停歩4分 JR中央線(東京~塩尻) / 武蔵小金井駅 【バス】23分 御成橋 停歩4分 |
||
所在地 | 東京都東久留米市八幡町2丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 5.6万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時ルームクリーニング費用:41,800円、 室内消毒代:16,500円、 リブリクラブ2年会費:7,700円、 鍵交換代等:24,200円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 19,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | リブリ・武蔵 303 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 2口コンロ 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) ベッド CATV 電話 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 プランS 基本料:月額支払合計の50% 、月額料:月額支払合計の1.1%、口振手数料:330円/月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋室7.6・K2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 26.08㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 2011年3月(築13年9ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | 19戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 2,200円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1080416996 | ||
情報公開日 | 2024/11/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)モカ
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩8分
- 住所:
- 東京都渋谷区渋谷2丁目9-10 青山台ビル3F
- TEL:
- 03-6418-2594
- FAX:
- 03-6418-2595
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第9539号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。