貸マンション ブリオン関町 301 1K
賃料 | 7.4万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 西武新宿線 / 武蔵関駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 東京都練馬区関町南4丁目 | ||||
築年月 | 1989年12月(築35年1ヶ月) | 面積 | 27.73㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 南向き 全室2面採光
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 西武新宿線 / 武蔵関駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 吉祥寺駅 【バス】13分 北裏 停歩2分 JR中央線(東京~塩尻) / 三鷹駅 【バス】11分 北裏 停歩2分 |
||
所在地 | 東京都練馬区関町南4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.4万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 契約事務手数料:11,000円、 24Hサポート2年:17,600円、 除菌消臭施工代:16,500円、 鍵交換費用:29,700円、 退去時ハウスクリーニング(エアコン洗浄含む):47,300円 | 保険等 | 加入要 / LA少額短期保険保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 口座振替手数料:330円/月 |
建物名・部屋番号 | ブリオン関町 301 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア IHクッキングヒーター シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン ルーフバルコニー 駐輪場 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回60%~。年額保証料1万円。 管理費・室内駐輪場代含む)。室内自転車置き場利用の場合、 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 8.3 K 6.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 27.73㎡ | 階建/階 | 4階建/3階 |
築年月 | 1989年12月(築35年1ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2022年12月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■その他:2022年12月 内装全面 フルリノベーション済。 |
||
リノベーション履歴 | 2022年12月 内容:フルリノベーション済。 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 1,000円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月上旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6977950449 | ||
情報公開日 | 2024/12/21 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)モカ
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩8分
- 住所:
- 東京都渋谷区渋谷2丁目9-10 青山台ビル3F
- TEL:
- 03-6418-2594
- FAX:
- 03-6418-2595
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第9539号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。