貸マンション 杉並区 下高井戸5丁目 (上北沢駅) 3階 1LDK
賃料 | 11万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 京王線 / 上北沢駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都杉並区下高井戸5丁目 | ||||
築年月 | 1985年3月(築39年9ヶ月) | 面積 | 31.59㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 最上階 二人入居可 二重床・二重天井 外観タイル張り 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京王線 / 上北沢駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王線 / 桜上水駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都杉並区下高井戸5丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 11万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 賃貸保証料:55,000円、 鍵交換代等:10,000円~ | 保険等 | 加入要 / 賃貸住宅総合保険保険 2年間 23,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック アイランドキッチン カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ シャッター雨戸 二重床 複層ガラス 独立型キッチン 2口コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 専用庭 庭 駐輪場 テラス ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回→賃料40%-60%・2年目以降→年間10000円/連帯保証人不要 ル/敷礼0 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6 LDK 8.5) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 31.59㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 1985年3月(築39年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 18戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 2口ガスシステムキッチン+カウンター+ガラスラック/1116サイズユニットバス+ワイドミラー/シャワートイレ/シャンプードレッサー/追い焚き付オートバス→全て新品交換済み ■内装:2018年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ 白色フローリング/石目調鏡面床ビニルタイル/各ドア・扉/玄関ドア/インナーサッシ/アクセントクロス→全て新品交換済み ■外装:2017年01月 外壁 建物エントランス周りタイル・石貼り/外壁全面塗装替え/各鉄部塗り替え/ ■共用部の大規模修繕工事:2017年01月 無料光インターネット+無料Wi-Fi新規導入/TVモニター付オートロックシステム新規導入/エントランス自動ドア設置/集合郵便受け交換/防犯カメラシステム設置/スライド式自転車ラック設置/館銘板交換/照明器具全新品交換/屋上防水/ ■その他:2018年08月 内装全面 クロス張替/ルームクリーニング/キッチン・ユニットバス・シャワートイレ・シャワー洗面台・フローリング・各ドア・下駄箱・エアコン・モニター付インターホン・追炊付ガス給湯器・全照明器具他→全て新品交換/ |
||
リノベーション履歴 | 2018年08月 内容:フルリノベーション→1LDKへ間取変更/白フローリング×ライトブルー色アクセントクロスで明るいスタイリッシュな空間へ/浴室はウッド調シト×ワイドミラーで高級感↑/開放的なオープンキッチン/ライティングレール照明/無料光インターネット+無料Wi-Fi新規導入/TVモニター付インターホン新規導入/シャンプードレッサー設置/シャワートイレ設置/各サッシにインナーサッシを設置し遮音性アップ/ | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6976835542 | ||
情報公開日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)モカ
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩8分
- 住所:
- 東京都渋谷区渋谷2丁目9-10 青山台ビル3F
- TEL:
- 03-6418-2594
- FAX:
- 03-6418-2595
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第9539号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。